Liste des communes en dépouillement

Autres communes disponibles

Communes/ParoissesBaptêmesMariagesSépultures
TotalSur périodeTotalSur périodeTotalSur période
Anloy11281691 - 17972551692 - 17968471693 - 1796
Auvelais10581749 - 17871771764 - 17967681756 - 1796
Bertrix21881714 - 17974421745 - 179719181744 - 1797
Chairiere11771587 - 17972551632 - 17975391637 - 1797
Corbion21591642 - 17983251702 - 179614621663 - 1796
Couvin41671668 - 17937401748 - 179914041748 - 1793
Cugnon104010 - 18072281675 - 18063101674 - 1797
Etalle0 - 7071676 - 17770 -
Florennes18291670 - 18134421671 - 181314101602 - 1813
Froidlieu4341727 - 17981071747 - 17953311747 - 1796
Gembes4491649 - 1777991693 - 17772101693 - 1777
Graide19221669 - 17984341669 - 179712171669 - 1798
Haut-Fays12741641 - 18013511653 - 17977791652 - 1797
Herbeumont50871598 - 192411951619 - 190715111478 - 1931
Houffalize11751575 - 18020 - 20631575 - 1802
Jehonville3351655 - 1780121778 - 1780691778 - 1780
Lamorteau0 - 3061797 - 18500 -
Louette Saint Denis11941667 - 17962791667 - 17966571667 - 1795
Mogimont8151664 - 17961231726 - 17962261670 - 1794
Montquintin24531612 - 17505941614 - 17979201617 - 1797
Nafraiture17501660 - 19104851641 - 191011621677 - 1910
Offagne9351648 - 17971951677 - 17963761697 - 1796
Oignies18721659 - 18044821663 - 180410551662 - 1800
Opont23431474 - 17861711681 - 17505191642 - 1750
Paliseul35351670 - 17979501680 - 179721891680 - 1797
Rochehaut1991782 - 1796591782 - 17962161782 - 1796
Rouvroy9481727 - 17974361662 - 17996871662 - 1796
Saint Aubin11881663 - 17992951688 - 18017801688 - 1801
Saussure4401714 - 17970 - 2601718 - 1792
Sugny1025165 - 17713791673 - 17609311675 - 1761
Toges49318 - 18421121803 - 18323121802 - 1930
Torgny2661601 - 16214691599 - 17931261599 - 1618
Villance14311691 - 17972541757 - 17975291757 - 1797
Walcourt9971710 - 17661491710 - 17504301710 - 1773
Wellin27661667 - 17963081765 - 179613421717 - 1796

Au total, 89442 actes dépouillés

Dernière mise à jour le 2010-04-04 par Fabrice AROBASE Debart POINT net