Nombre d'actes par initiale à Toges

Relevé par Carine DEBART

InitialeB-M-SInitialeB-M-SInitialeB-M-SInitialeB-M-S
A55 - 9 - 30B152 - 26 - 67C72 - 17 - 33D66 - 12 - 33
E0 - 0 - 0F10 - 3 - 4G19 - 3 - 16H14 - 4 - 5
I0 - 0 - 0J3 - 0 - 2K0 - 0 - 0L0 - 1 - 7
M38 - 14 - 43N1 - 0 - 1O4 - 2 - 3P16 - 4 - 12
Q0 - 0 - 0R1 - 3 - 11S3 - 1 - 2T6 - 3 - 8
U0 - 0 - 0V33 - 10 - 34W0 - 0 - 0X0 - 0 - 1
Y0 - 0 - 0Z0 - 0 - 0
Retour à la liste des communes
Dernière mise à jour le 2008-07-20 par Fabrice AROBASE Debart POINT net