Sugny - Lettre M
En cliquant sur les patronymes ci-dessous, vous verrez un acte en PDF (téléchargez Acrobat Reader ici) et des fiches détaillées en cliquant sur les personnes dans l'acte en PDF.
| Naissances |
| MANDREVILLE | Jeanne-Marie | 1757 | MANDREVILLE | Marie-Jeanne | 1758 |
| MANDREVILLE | Jean,François | 1761 | MANIL | Nicole | 1725 |
| MANIL | Jean | 1726 | MANIL | Rose | 1727 |
| MANIL | Marie | 1730 | MANIL | Joseph | 1731 |
| MANIL | Alexisse | 1732 | MANIL | Rose | 1733 |
| MANIL | Nicolas | 1733 | MANIL | Charles | 1734 |
| MANIL | Jean-Baptiste | 1735 | MANIL | Gertrude | 1737 |
| MANIL | François | 1738 | MANIL | Marie-Jeanne | 1739 |
| MANIL | Gertrude | 1764 | MANY | Joseph | 1724 |
| MANY | Marie | 1727 | MANY | Poncelet | 1733 |
| MANY | Gilles | 1736 | MANY | Marie-Jacob | 1737 |
| MANY | Poncette | 1741 | MANY | Nicolas | 1742 |
| MANY | François | 1746 | MANY | Jean | 1749 |
| MANY | Jean-Nicolas | 1755 | MANY | Jean | 1757 |
| MANY | Jean-Baptiste | 1757 | MANY | Jeanne | 1760 |
| MANY | Jeanne,Catherine | 1762 | MANY | Anne | 1762 |
| MANY | Marie-Nicolle | 1763 | MANY | Joseph | 1764 |
| MANY | Jean | 1764 | MANY | Marie-Jeanne | 1765 |
| MANY | Jeanne,Joseph | 1766 | MANY | Pierre,Joseph | 1767 |
| MANY | Jean,Nicolas | 1767 | MANY | Geneviève | 1768 |
| MANY | Poncette | 1768 | MANY | Jean-Baptiste | 1770 |
| MARCHOT | Jean-Baptiste | 1742 | MARCHOT | Marie | 1745 |
| MARCHOT | Henri | 1745 | MARCHOT | François | 1747 |
| MARCHOT | Nicolas | 1748 | MARCHOT | Elisabeth | 1749 |
| MARCHOT | Gille | 1751 | MARCHOT | Marie-Elisabeth | 1754 |
| MARCHOT | Marie-Alexis | 1756 | MARCHOT | Jean | 1759 |
| MARCHOT | Marie-Alexis | 1759 | MARCHOT | Jean,François | 1771 |
| MARECHAL | Gérard | 1766 | MARTIN | Jean-Baptiste | 1749 |
| MATOT | Jean-Baptiste | 1743 | MATOT | Charles | 1744 |
| MATOT | Jean | 1746 | MATOT | Pierre | 1748 |
| MERCIER | Jeanne | 1722 | MERCIER | Marie | 1723 |
| MERCIER | Jean | 1725 | MERCIER | Jeanne | 1728 |
| MERCIER | Jean | 1730 | MERCIER | Jacques | 1731 |
| MERCIER | Jeanne | 1733 | MERCIER | Jeanne | 1734 |
| MERCIER | Gilles | 1734 | MERCIER | Elisabeth? | 1734 |
| MERCIER | Elisabeth,Marguerite | 1736 | MERCIER | Marie-Joseph | 1737 |
| MERCIER | Marie | 1738 | MERCIER | Jeanne | 1739 |
| MERCIER | Jeanne | 1740 | MERCIER | Jeanne | 1741 |
| MERCIER | Réol | 1741 | MERCIER | Marie | 1741 |
| MERCIER | Réol | 1743 | MERCIER | Jeanne-Marie | 1743 |
| MERCIER | Jean | 1743 | MERCIER | Jean-Baptiste | 1744 |
| MERCIER | Jean Joseph | 1744 | MERCIER | Jean Joseph | 1745 |
| MERCIER | Albert | 1746 | MERCIER | Poncette | 1746 |
| MERCIER | Jean-Baptiste | 1746 | MERCIER | Nicolas | 1748 |
| MERCIER | Réol | 1748 | MERCIER | Marie-Jeanne | 1749 |
| MERCIER | Marie-Catherine | 1751 | MERCIER | Marie-Jeanne | 1751 |
| MERCIER | Jeanne Catherine | 1751 | MERCIER | Jeanne | 1753 |
| MERCIER | Réol | 1765 | MERCIER | Marie-Jeanne | 1766 |
| MERCIER | Laurent | 1767 | MERCIER | Ponce | 1767 |
| MERCIER | Marie-Jeanne | 1768 | MERCIER | Jean-Baptiste | 1769 |
| MERCIER | Elisabeth | 1770 | MERCIER | Marie | 1771 |
| MERCIER? | Réol | 1765 | MERGNY | Jean-Baptiste | 1743 |
| MERGNY | Jean | 1744 | MERGNY | Jean | 1745 |
| MERGNY | Marie-Jeanne | 1747 | MERGNY | Jean Joseph | 1747 |
| MERGNY | Elisabeth | 1748 | MERGNY | Marie | 1748 |
| MERGNY | Elisabeth | 1751 | MERGNY | Jean-François | 1754 |
| MERGNY | Jean-Joseph | 1756 | MERGNY | Laurent | 1759 |
| MERGNY | Jean,François | 1762 | MICHEL | Jeanne,Marie | 1723 |
| MICHEL | Bernardine | 1725 | MICHEL | Charles | 1727 |
| MICHEL | Marie | 1764 | MICHEL | Jean-Baptiste | 1766 |
| MICHEL | Anne,Joseph | 1767 | MICHEL | Jean,Joseph | 1770 |
| MILA | Jean Nicolas | 1744 | MILA | Nicolas | 1748 |
| MILARD | Guillaume | 1741 | MILARD | Marie-Jeanne | 1754 |
| MOREAU | Jeanne | 1723 | MOREAU | Poncette | 1736 |
| MOREAU | Jean-Baptiste | 1737 | MOREAU | Jeanne-Marie | 1737 |
| MOREAU | Jean | 1739 | MOREAU | Joseph | 1740 |
| MOREAU | Jean-Baptiste | 1741 | MOREAU | Nicolas | 1744 |
| MOREAU | Jean Laurent | 1747 | MOREAU | Jeanne | 1750 |
| MOREAU | Jean-Baptiste | 1758 | MOREAU | Jeanne-Marie | 1760 |
| MOREAU | Joseph | 1760 | MOREAU | Jean-Baptiste | 1762 |
| MOREAU | Jean,François | 1763 | MOREAU | Jean,François | 1764 |
| MOREAU | Jean-Baptiste | 1766 | MOREAU | Jean,Laurent | 1767 |
| MOREAU | Jean,François | 1769 | MOREAUX | Jacques | 1730 |
| MOREAUX | Jeanne | 1732 | MOREAUX | Jeanne | 1733 |
| MOREAUX | François | 1734 | MOREAUX | Jean,François | 1734 |
| MOREAUX | Marie-Jeanne | 1735 | MOREAUX | Marie-Poncette | 1765 |
| MORELLE | François,Joseph | 1764 | MORELLE | Pierre,Epiphane | 1766 |
| MORELLE | Marie-Elisabeth | 1767 | MOVET | Antoinette | 1723 |
| MOVET | Jeanne | 1723 | MOVET | Jeanne | 1724 |
| MOVET | Jean | 1726 | MOVET | Marie | 1726 |
| MOVET | Antoinette | 1728 | MOVET | Marie-Jeanne | 1728 |
| MOVET | Elisabeth | 1731 | MOVET | Jean-François | 1733 |
| MOVET | Jeanne,Elisabeth | 1757 | MOVET | Marie-Charles | 1759 |
| MOVET | Jeanne | 1759 | MOVET | Marie-Anne | 1760 |
| MOVET | François | 1762 | MOVET | Jean-Baptiste | 1763 |
| MOVET | Poncette | 1763 | MOVET | Jean-Baptiste | 1766 |
| MOVET | Jean-Baptiste | 1768 | MOZET | Jean | 1722 |
| MOZET | Jeanne | 1722 | MOZET | Simon | 1724 |
| MOZET | Nicolas | 1726 | MOZET | Marie | 1748 |
Retour à Sugny
Dernière mise à jour le 2008-07-20 par Fabrice AROBASE Debart POINT net