En cliquant sur les patronymes ci-dessous, vous verrez un acte en PDF (téléchargez Acrobat Reader ici) et des fiches détaillées en cliquant sur les personnes dans l'acte en PDF.
| Naissances | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| JACQO | Catherine | 1677 | JACQS | Marguerite | 1679 |
| JACQUE | Jean | 1684 | JACQUE | Jean | 1686 |
| JACQUE | Françoise | 1688 | JACQUE | Jeanne | 1690 |
| JACQUE | Elisabeth | 1692 | JACQUE | Jean | 1695 |
| JACQUE | Catherine | 1697 | JACQUE | Elisabeth | 1699 |
| JACQUE | Jeanne | 1708 | JACQUE | Servais | 1709 |
| JACQUE | Elisabeth | 1711 | JACQUE | Georges | 1713 |
| JACQUE | Marie Françoise | 1713 | JACQUE | Marie | 1715 |
| JACQUE | Jeanne | 1716 | JACQUE | Lambert | 1717 |
| JACQUE | Jean | 1718 | JACQUE | Elisabeth | 1720 |
| JACQUE | Georges | 1721 | JACQUE | Jean | 1722 |
| JACQUE | Anne Catherine | 1723 | JACQUE | Elisabeth Joseph | 1723 |
| JACQUE | Marie | 1723 | JACQUE | Jacques | 1724 |
| JACQUE | Elisabeth | 1725 | JACQUE | Jean | 1726 |
| JACQUE | Elisabeth Joseph | 1727 | JACQUE | Jean | 1727 |
| JACQUE | François Bernard | 1728 | JACQUE | Catherine | 1729 |
| JACQUE | Pierre | 1731 | JACQUE | Jean | 1732 |
| JACQUE | Anne Marie | 1734 | JACQUEMIN | Françoise | 1697 |
| JACQUEMIN | Guillaume | 1700 | JACQUEMIN | Marie | 1704 |
| JACQUES | Jean | 1681 | JACQUES | Eve | 1682 |
| JAQU | Jeanne | 1679 | JAVAUX | Alis | 1679 |
| JAVAUX | Joseph | 1709 | JAVAUX | Anne Marie | 1719 |
| JEANSON | Lambert Nicolas | 1730 | JENEN | Poncin | 1717 |
| Mariages | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| JACOB | Evrard | 1749 | JANSON | Jean | 1727 |
| JAQUE | Théodore | 1692 | JAQUE | Jean | 1707 |
| JAQUE | Jean | 1710 | JAQUE | Jean | 1721 |
| JAQUE | Jacques | 1745 | JAQUE | Joseph | 1750 |
| JAQUE | Pierre | 1756 | JAQUE | Jean Joseph | 1776 |
| JAQUEMIN | Jean | 1684 | JAQUEMIN | Pierre | 1689 |
| JAQUEMIN | François | 1696 | JAQUEMIN | Jacques | 1710 |
| JAQUEMIN | François | 1726 | JAQUEMIN | Henri | 1738 |
| JAQUEMIN | Guillaume | 1739 | JAQUEMIN | Emeric | 1749 |
| JAQUEMIN | Jean | 1749 | JAQUEMIN | Lambert | 1774 |
| JAQUET | Jean | 1684 | JAQUET | Jean | 1735 |
| JAQUET | Pierre | 1750 | JAQUET | Jean Jacques | 1773 |
| JASERON | Jean Baptiste | 1772 | JAUMER | Gabriel | 1706 |
| JAVAUX | François | 1682 | JAVAUX | François | 1696 |
| JAVAUX | Jacques | 1702 | JAVAUX | Jacques | 1704 |
| JAVAUX | Jacques | 1714 | JAVAUX | Jean | 1752 |
| JAVEAUX | Nicolas | 1735 | JAVEAUX | Jean Joseph | 1775 |
| JAVEAUX | Thomas Joseph | 1776 | JOLI | Jean | 1716 |
| JONVIE | Jean | 1683 | JRASNIE? | Henri | 1699 |
| Décès |
|---|