En cliquant sur les patronymes ci-dessous, vous verrez un acte en PDF (téléchargez Acrobat Reader ici) et des fiches détaillées en cliquant sur les personnes dans l'acte en PDF.
| Naissances | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| D'ILANN | Jean | 1681 | DAMILOT | Marie | 1677 |
| DAMILOT | Louise | 1677 | DAMILOT | Jean | 1678 |
| DAMILOT | Françoise | 1679 | DAMILOT | Elisabeth | 1680 |
| DAMILOT | Nicolas | 1680 | DAMILOT | Jeanne | 1681 |
| DAMILOT | Jeanne | 1682 | DAMILOT | Marguerite | 1683 |
| DAMILOT | Jean | 1683 | DAMILOT | Françoise | 1683 |
| DAMILOT | Marie | 1683 | DAMILOT | Elisabeth | 1684 |
| DAMILOT | Godfroid | 1684 | DAMILOT | Marie | 1685 |
| DAMILOT | Marie | 1686 | DAMILOT | Jeanne Marguerite | 1686 |
| DAMILOT | Jean | 1687 | DAMILOT | Jeanne | 1688 |
| DAMILOT | Jean | 1688 | DAMILOT | Marguerite | 1689 |
| DAMURE | Jeanne Marie | 1688 | DAUNY | Catherine | 1722 |
| DAUVIN | Elisabeth | 1689 | DAUVIN | Jeanne | 1690 |
| DAUVIN | Jean Baptiste | 1691 | DAUVIN | Perpete | 1694 |
| DAUVIN | Elisabeth | 1696 | DAUVIN | Pierre | 1698 |
| DAUVIN | Jean Jacques | 1731 | DE HALLE | Nicolas | 1711 |
| DE LONNOY | Marie Elisabeth | 1680 | DE MILHY DIT THIBAUVILLE | Bernard | 1733 |
| DE MILLSY DEL LIBAUVILLE | Henri Joseph | 1732 | DE TRANSINE | Jean | 1681 |
| DEGEMBE | Philippine | 1729 | DELAITTE | Catherine | 1707 |
| DELAITTE | Jeanne | 1714 | DELBETANNE | Pierre | 1723 |
| DELOITTE | Jean | 1679 | DELOITTE | Eve | 1709 |
| DELOITTE | Joseph | 1726 | DELOITTE | Marie | 1730 |
| DELOITTE | Alexandre | 1731 | DEMONTY | Marguerite | 1692 |
| DEMOULIN | Jeanne | 1686 | DENIS | Nicolas | 1688 |
| DENIS | Jean Joseph | 1730 | DENIS | Marie | 1731 |
| DENIS | Jean Joseph | 1733 | DENIS | Jean Joseph | 1736 |
| DESNETAU | Jean | 1714 | DESTRINSON | Jean | 1736 |
| DEVEUX | Jeanne | 1716 | DEVEUX | Paul | 1717 |
| DEVEUX | Emerique | 1720 | DEVEUX | Anne | 1723 |
| DEVEUX | Emerique | 1726 | DEVOT | Marguerite | 1722 |
| DEVOT | Marianne | 1725 | DEVRESSE | Catherine | 1682 |
| DEVRESSE | Jeanne | 1685 | DEVRESSE | Nicolas | 1688 |
| DEVRESSE | Elisabeth | 1688 | DEVRESSE | Pascal | 1689 |
| DEVRESSE | Jean | 1690 | DEVRESSE | Ferdinand | 1692 |
| DEVRESSE | Elisabeth | 1695 | DEVRESSE | Jacques | 1696 |
| DEVRESSE | Jean | 1697 | DEVRESSE | Catherine | 1700 |
| DEVRESSE | Catherine | 1702 | DEVRESSE | ? | 1703 |
| DEVRESSE | Françoise | 1704 | DEVRESSE | Jean | 1707 |
| DEVRESSE | Jean Joseph | 1711 | DEVRESSE | Pierre Joseph | 1713 |
| DEVRESSE | Elisabeth | 1716 | DEVRESSE | Catherine | 1717 |
| DEVRESSE | Jeanne Marie | 1719 | DEVRESSE | Philippe Joseph | 1721 |
| DEVRESSE | Catherine | 1723 | DEVRESSE | Simon Pierre Joseph | 1733 |
| DEVRESSE | Jeanne | 1735 | DEVRESSE | Pierre Joseph | 1737 |
| DEVRESSE | Pierre Joseph | 1740 | DEVRESSE | Jean Bernard | 1741 |
| DEVRESSE DEFORSE | Anne | 1678 | DIDIER | Pierre | 1738 |
| DIDIER | Catherine | 1741 | DIDOT | Marguerite | 1678 |
| DIDOT | Anne | 1679 | DINOT | Poncelet | 1723 |
| DOPONT | Jacques | 1728 | DOPONT | Poncelet Joseph | 1730 |
| DOUBLET | Lucie | 1739 | DOURET | Jean | 1704 |
| DOURET | Guillaume | 1706 | DOURET | Marie Elisabeth | 1707 |
| DOURET | Jean | 1710 | DOURET | Pierre | 1711 |
| DOURET | Jeanne | 1711 | DOURET | Marguerite | 1714 |
| DOURET | Jean François | 1714 | DOURET | Jean | 1718 |
| DOURET | Henri | 1733 | DOURET | Elisabeth | 1735 |
| DOURET | Marie Joseph | 1737 | DOURET | Jean François Lambert | 1738 |
| DOURET | Marie Joseph | 1739 | DOURET | Marie Elisabeth | 1741 |
| DU MEUR | Jean | 1684 | DU MOULIN | Anne | 1689 |
| DU PONT | François | 1687 | DUBOIS | Pétronille | 1679 |
| DUCHENE | Catherine | 1721 | DUCHENE | Guillaume | 1723 |
| DUCHENE | Marie Joseph | 1725 | DUMASY | Charles | 1677 |
| DUMAZY | Elisabeth | 1681 | DUMAZY | Lambert | 1683 |
| DUMONT | Poncin | 1679 | DUMONT DEVERVO | Anne Jeanne | 1706 |
| DUMONTI | Françoise | 1693 | DUMUR | Jeanne | 1681 |
| DUMUR | Jean | 1682 | DUMUR | Aulis | 1686 |
| DUMUR | Jean Baptiste | 1692 | DUMUR | Elisabeth | 1694 |
| DUMUR | Henri | 1696 | DUMUR | Marguerite | 1711 |
| DUMUR | Jean | 1722 | DUMURE | Anne | 1715 |
| DUMURE | Jeanne Marguerite | 1717 | DUMURE | Jeanne Marie | 1720 |
| DUMURE | Marguerite | 1721 | DUMURE | Marguerite | 1723 |
| DUMURE | Jacques | 1724 | DUMURE | Jean Joseph | 1730 |
| DUMURE | Marie Joseph | 1734 | DUPONT | Michel | 1695 |
| DUPONT | Jacques | 1697 | DUPONT | Marie Catherine | 1718 |
| DUPONT | Pierre | 1720 | DUPONT | Marie Jeanne | 1722 |
| DUPONT | Servais | 1723 | DUPONT | Marguerite | 1727 |
| Mariages | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DAMILOT | Pontian | 1700 | DAMILOT | Jean | 1734 |
| DAMILOT | Jacques | 1742 | DAMILOT | Jean | 1746 |
| DAMILOT | Jean | 1747 | DAMILOT | Pascal | 1749 |
| DAMILOT | Etienne | 1770 | DANLOY | Remacle | 1759 |
| DARGENT | Grégoire | 1761 | DAUVIN | Evrard | 1688 |
| DAUVIN | Jean Jacques | 1750 | DE LAU | Nicolas | 1744 |
| DE LOETTE | Charles | 1694 | DE LOETTE | Jean | 1695 |
| DE VRESSE | Pierre | 1702 | DEGEMBE | Jean | 1727 |
| DEGRAIDE | Jean | 1754 | DEGREDE | Nicolas | 1756 |
| DEGREDE | Nicolas | 1777 | DELAITE | Jean | 1705 |
| DELHE? | Henri | 1717 | DELOETTE | Eutrope | 1718 |
| DELOETTE | Jean | 1721 | DELOETTE | Théodore | 1728 |
| DELOETTE | Henri | 1729 | DELOETTE | Lambert | 1731 |
| DELOGNE | Pierre | 1703 | DELOGNE | Jean | 1756 |
| DELOGNE | Joseph | 1768 | DELOITTE | Thierry | 1763 |
| DELOITTE | Jean Joseph | 1770 | DELOTS | Hilaire | 1726 |
| DEMILLI | Louis Joseph Dit Thibauvil | 1731 | DENAFRAITURE | ? | 1716 |
| DENIS | Guillaume | 1681 | DENIS | Jean | 1704 |
| DENIS | Bartholomé | 1711 | DENIS | Louis | 1730 |
| DENIS | Pierre | 1768 | DESGEMBES | Joseph | 1761 |
| DESNOT | Léonard | 1721 | DESSERY | François | 1746 |
| DESSERY | Jean | 1747 | DESTRIMON | Jean Baptiste | 1758 |
| DESTRIMONT | Gobert | 1735 | DEVAUX | Jean | 1747 |
| DEVEUX | Paul | 1747 | DEVRESSE | Jean | 1687 |
| DEVRESSE | Pierre | 1736 | DEVRESSE | Jean Bernard | 1764 |
| DEVRESSE | Jean Joseph | 1776 | DEWAR | Jacques | 1716 |
| DIDIER | Gérard | 1737 | DIDIER | Jean Josehp | 1752 |
| DIDIER | Henri | 1758 | DIDOT | Pierre | 1705 |
| DIDOT | Henri | 1713 | DIDOT | Jacques | 1730 |
| DIDOT | Jacques | 1743 | DIDOT | Jean | 1744 |
| DILENCHAMP | Laurent | 1714 | DINAN | Gérard | 1707 |
| DINANT | Gérard | 1731 | DISAUX | Maurice | 1709 |
| DISERET | Joseph | 1718 | DISERET | Lambert | 1770 |
| DOPAGNE | Jean | 1742 | DOPONT | Michel | 1689 |
| DOPONT | Nicolas | 1727 | DOPONT | Jean | 1728 |
| DOPONT | Joannes | 1741 | DOPONT | Jacques | 1755 |
| DOSSERY | Pierre | 1774 | DOUBLET | Jacques | 1738 |
| DOUBLET | Olivier | 1741 | DOUNIS | Guillaume Jean Baptiste | 1769 |
| DOURET | Jean | 1701 | DOURET | Jean Pontian | 1706 |
| DOURET | Pierre | 1733 | DOURET | Jean François | 1738 |
| DOURET | Henri | 1763 | DOUVET | Jean | 1694 |
| DOUVET | Jean | 1717 | DUBOIS | Théodore | 1775 |
| DUCHESNE | Pierre | 1718 | DULIAU | Hubert | 1711 |
| DUMAN | Jacques | 1690 | DUMONSEAU | Jean | 1743 |
| DUMONT | Denis | 1719 | DUMONT | Jacques | 1742 |
| DUMONT | Henri | 1743 | DUMONT | Joseph | 1754 |
| DUMONT | Nicolas | 1765 | DUMOULIN | Laurent | 1686 |
| DUMURE | Henri | 1720 | DUMURE | Jean | 1727 |
| DUMURRE | Jean | 1716 | DUPONT | François | 1718 |
| DUPONT | François | 1719 | DUPONT | Pierre | 1744 |
| DUPUIS | Henri | 1716 | DUPUIS | Valérian | 1719 |
| DUPUIS | Valérien | 1728 | DUPUIS | Joseph | 1747 |
| DURIS | Henri | 1706 | DURUISSAU | Nicolas | 1712 |
| Décès |
|---|