Nombre d'actes par initiale à Mogimont

Relevé par Fabrice DEBART

InitialeB-M-SInitialeB-M-SInitialeB-M-SInitialeB-M-S
A17 - 7 - 11B115 - 12 - 26C37 - 6 - 10D170 - 17 - 30
E2 - 1 - 1F31 - 4 - 4G82 - 14 - 18H27 - 4 - 8
I11 - 3 - 7J41 - 6 - 3K0 - 0 - 0L66 - 11 - 22
M25 - 5 - 12N21 - 6 - 9O0 - 0 - 2P76 - 10 - 15
Q1 - 0 - 1R40 - 7 - 14S0 - 0 - 3T48 - 6 - 6
U0 - 0 - 0V0 - 0 - 1W1 - 4 - 4X4 - 0 - 0
Y0 - 0 - 0Z0 - 0 - 0
Retour à la liste des communes
Dernière mise à jour le 2008-07-20 par Fabrice AROBASE Debart POINT net