En cliquant sur les patronymes ci-dessous, vous verrez un acte en PDF (téléchargez Acrobat Reader ici) et des fiches détaillées en cliquant sur les personnes dans l'acte en PDF.
| Naissances |
|---|
| Mariages | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NAHAN | Nicolas Joseph | 1801 | NAVET | Nicolas | 1810 |
| NAVET | François | 1839 | NEVEU | Jean Louis | 1839 |
| NEVEUX | Pierre | 1797 | NEVEUX | Noël | 1798 |
| NICLOT | Jean Benoît | 1825 | NICLOT | Pierre Denis | 1826 |
| NICLOT | Jean Antoine | 1832 | NOEL | Nicolas | 1810 |
| NOEL | Jean Baptiste | 1821 | NOEL | Pierre Joseph | 1828 |
| NOEL | Jean Baptiste | 1848 | NOIZET | Pierre | 1797 |
| NOIZET | Nicolas | 1801 | NOIZET | Jean François | 1801 |
| Décès |
|---|