Nombre d'actes par initiale à Jehonville

Relevé par Jean ISTACE

InitialeB-M-SInitialeB-M-SInitialeB-M-SInitialeB-M-S
A6 - 1 - 7B34 - 6 - 23C49 - 10 - 36D16 - 6 - 22
E5 - 0 - 3F5 - 1 - 9G29 - 6 - 18H32 - 6 - 11
I0 - 0 - 0J6 - 4 - 6K8 - 2 - 2L30 - 7 - 32
M32 - 5 - 31N5 - 3 - 10O0 - 0 - 2P74 - 18 - 20
Q0 - 0 - 0R31 - 8 - 7S8 - 1 - 7T6 - 2 - 5
U0 - 0 - 0V1 - 0 - 1W4 - 4 - 4X0 - 0 - 6
Y0 - 0 - 0Z1 - 0 - 0
Retour à la liste des communes
Dernière mise à jour le 2010-09-04 par Fabrice AROBASE Debart POINT net