Nombre d'actes par initiale à Herbeumont

Relevé par Philippe ROLLIN

InitialeB-M-SInitialeB-M-SInitialeB-M-SInitialeB-M-S
A107 - 15 - 0B764 - 218 - 0C416 - 100 - 0D574 - 119 - 0
E7 - 4 - 0F85 - 18 - 0G665 - 146 - 0H430 - 85 - 0
I0 - 0 - 0J448 - 74 - 0K1 - 1 - 0L688 - 159 - 0
M212 - 54 - 0N144 - 34 - 0O1 - 1 - 0P238 - 61 - 0
Q4 - 3 - 0R101 - 43 - 0S41 - 10 - 0T70 - 22 - 0
U0 - 0 - 0V47 - 12 - 0W29 - 11 - 0X0 - 0 - 0
Y0 - 0 - 0Z0 - 1 - 0
Retour à la liste des communes
Dernière mise à jour le 2008-07-20 par Fabrice AROBASE Debart POINT net