Nombre d'actes par initiale à Herbeumont

Relevé par Philippe ROLLIN

InitialeB-M-SInitialeB-M-SInitialeB-M-SInitialeB-M-S
A107 - 15 - 32B764 - 218 - 227C416 - 100 - 146D574 - 119 - 139
E7 - 4 - 6F85 - 18 - 24G665 - 146 - 177H430 - 85 - 158
I0 - 0 - 0J448 - 74 - 152K1 - 1 - 0L688 - 159 - 159
M212 - 54 - 66N144 - 34 - 52O1 - 1 - 1P238 - 61 - 81
Q4 - 3 - 1R101 - 43 - 13S41 - 10 - 20T70 - 22 - 32
U0 - 0 - 0V47 - 12 - 16W29 - 11 - 8X0 - 0 - 0
Y0 - 0 - 0Z0 - 1 - 1
Retour à la liste des communes
Dernière mise à jour le 2010-01-26 par Fabrice AROBASE Debart POINT net