En cliquant sur les patronymes ci-dessous, vous verrez un acte en PDF (téléchargez Acrobat Reader ici) et des fiches détaillées en cliquant sur les personnes dans l'acte en PDF.
| Naissances | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| JACQ | Catherine | 1602 | JACQ | Jehenne | 1604 |
| JACQ | Jean | 1614 | JACQ | Henry | 1618 |
| JACQ | Betheline | 1634 | JACQ | Isabeau | 1635 |
| JACQ | Jean | 1636 | JACQ | Chunet | 1658 |
| JACQMIN | Jean | 1656 | JACQMIN | Marie Licence | 1822 |
| JACQS | Franchoise | 1600 | JACQS | Franchoise | 1600 |
| JACQS | Jehenne | 1602 | JACQS | Arth(us) | 1604 |
| JACQS | Guillaume | 1619 | JACQS | Jean | 1623 |
| JACQS | Guillaume | 1626 | JACQS | Nicolle | 1629 |
| JACQS | Anne | 1630 | JACQS | Guillaume | 1630 |
| JACQS | Jean | 1632 | JACQS | Marie | 1633 |
| JACQS | Guillaume | 1637 | JACQS | Jeanne | 1637 |
| JACQS | Nicole Chunet | 1657 | JACQS | Gilles | 1661 |
| JACQS | Magdelaine | 1663 | JACQS | Jacques | 1666 |
| JACQS | Marie | 1671 | JACQS | Anne Marguerite | 1671 |
| JACQS | Jeanne | 1674 | JACQS | Mathieu | 1676 |
| JACQS | Catherine | 1720 | JACQS | Jean | 1720 |
| JACQUE | Nicolas | 1649 | JACQUE | Gobert | 1653 |
| JACQUE | Jean | 1663 | JACQUE | Olivier | 1664 |
| JACQUE | Jeanne | 1665 | JACQUE | Jean | 1667 |
| JACQUE | Anne | 1669 | JACQUE | Marguerite | 1723 |
| JACQUE | Jean | 1725 | JACQUE | Jeanne | 1725 |
| JACQUE | Jeanne Françoise | 1730 | JACQUE | Joseph | 1730 |
| JACQUE | Marie Jeanne | 1731 | JACQUE | Elizabeth | 1732 |
| JACQUE | Jeanne | 1734 | JACQUE | Jeanne | 1734 |
| JACQUE | Jeanne | 1734 | JACQUE | Mathieu | 1735 |
| JACQUE | Marie Jeanne | 1737 | JACQUE | Charles | 1737 |
| JACQUE | François | 1739 | JACQUE | Marie Elizabeth | 1739 |
| JACQUE | Anne Marie | 1739 | JACQUE | Gilles | 1740 |
| JACQUE | Jean | 1741 | JACQUE | Gilles | 1742 |
| JACQUE | Marie Jeanne | 1742 | JACQUE | Jean | 1743 |
| JACQUE | Gilles | 1744 | JACQUE | Jean Baptiste | 1744 |
| JACQUE | Louis | 1745 | JACQUE | Jean François | 1746 |
| JACQUE | Marguerite | 1746 | JACQUE | Jean Joseph | 1747 |
| JACQUE | Claudine | 1748 | JACQUE | Marie Jeanne | 1748 |
| JACQUE | Jean Jacques | 1749 | JACQUE | Godfroid | 1749 |
| JACQUE | Joseph | 1749 | JACQUE | Jean | 1749 |
| JACQUE | Olivier | 1749 | JACQUE | Jeanne | 1750 |
| JACQUE | Anne | 1751 | JACQUE | Louise | 1751 |
| JACQUE | Marie | 1751 | JACQUE | Jeanne | 1751 |
| JACQUE | Jacques | 1752 | JACQUE | Marie Thérèse | 1752 |
| JACQUE | Jean Joseph | 1752 | JACQUE | Jean | 1754 |
| JACQUE | Catherine | 1754 | JACQUE | Anne | 1755 |
| JACQUE | Jean Jacques | 1755 | JACQUE | Anne Marie | 1757 |
| JACQUE | Jacques | 1757 | JACQUE | Marie Thérèse | 1757 |
| JACQUE | Anne | 1757 | JACQUE | Marguerite | 1759 |
| JACQUE | Anne | 1760 | JACQUE | Gilles | 1760 |
| JACQUE | Gilles | 1760 | JACQUELLE | 1653 | |
| JACQUEMIN | Louis | 1620 | JACQUEMIN | Nicolle | 1621 |
| JACQUEMIN | Jehenne | 1622 | JACQUEMIN | Marie | 1625 |
| JACQUEMIN | Anne | 1628 | JACQUEMIN | Jean | 1632 |
| JACQUEMIN | Prothin | 1654 | JACQUEMIN | Jeanne | 1661 |
| JACQUEMIN | Jeanne | 1676 | JACQUEMIN | Marie Constance | 1814 |
| JACQUEMIN | Marie Joseph | 1815 | JACQUEMIN | Flore Apoline | 1818 |
| JACQUEMIN | Jean Baptiste Héliodore | 1820 | JACQUEMIN | Adèle Joséphine | 1824 |
| JACQUEMIN | Jean Baptiste | 1826 | JACQUEMIN | Nicolas Iacynthe | 1829 |
| JACQUEMIN | Eléonore | 1831 | JACQUEMIN | Eugène | 1834 |
| JACQUEMIN | Gilles Joseph | 1839 | JACQUES | Jean | 1618 |
| JACQUES | Marguerite | 1619 | JACQUES | 1621 | |
| JACQUES | Jeanne | 1660 | JACQUES | Françoise | 1683 |
| JACQUES | Jeanne | 1685 | JACQUES | Nicolas | 1688 |
| JACQUES | Jeanne | 1688 | JACQUES | Anne | 1689 |
| JACQUES | Lambert | 1689 | JACQUES | Jeanne Thérèse | 1691 |
| JACQUES | Jeanne, † | 1692 | JACQUES | Jeanne | 1692 |
| JACQUES | Elisabeth | 1694 | JACQUES | Gilles | 1694 |
| JACQUES | Jean | 1695 | JACQUES | Anne | 1696 |
| JACQUES | Jeanne | 1697 | JACQUES | Guillaume | 1698 |
| JACQUES | Jeanne | 1699 | JACQUES | Marguerite | 1699 |
| JACQUES | Jeanne | 1699 | JACQUES | Françoise | 1702 |
| JACQUES | Mathieu | 1702 | JACQUES | Jean | 1702 |
| JACQUES | Jeanne | 1703 | JACQUES | Elizabeth | 1705 |
| JACQUES | Gérard | 1705 | JACQUES | Jeanne | 1705 |
| JACQUES | Louys | 1707 | JACQUES | Lambert | 1708 |
| JACQUES | Charles | 1708 | JACQUES | Anne | 1710 |
| JACQUES | Mathieu | 1711 | JACQUES | Marguerite | 1711 |
| JACQUES | Lambert | 1711 | JACQUES | Jeanne | 1712 |
| JACQUES | Théodore ou Tièry | 1713 | JACQUES | Gilles | 1715 |
| JACQUES | Elizabeth | 1715 | JACQUES | Elizabeth | 1715 |
| JACQUES | Elizabeth | 1716 | JACQUES | Elizabeth | 1717 |
| JACQUES | Henry François | 1717 | JACQUES | Nicolas | 1721 |
| JACQUES | Gilles | 1723 | JACQUES | Jeanne | 1727 |
| JACQUES | Jean Joseph | 1730 | JACQUES | Jean Godfroid | 1762 |
| JACQUES | Marie Josèphe | 1762 | JACQUES | Anne Marie | 1766 |
| JACQUES | Anne Elisabeth | 1766 | JACQUES | Jean | 1768 |
| JACQUES | Godfroid | 1769 | JACQUES | François | 1770 |
| JACQUES | Nicolas | 1771 | JACQUES | Nicolas | 1772 |
| JACQUES | Marie Françoise | 1774 | JACQUES | Hubert | 1774 |
| JACQUES | Marguerite | 1775 | JACQUES | Jean Baptiste | 1777 |
| JACQUES | Gilles | 1778 | JACQUES | Jean Baptiste | 1780 |
| JACQUES | Anne | 1781 | JACQUES | Jean | 1782 |
| JACQUES | Marie | 1782 | JACQUES | Jean Baptiste | 1783 |
| JACQUES | Jean Baptiste | 1783 | JACQUES | Marie Catherine | 1784 |
| JACQUES | Godfroid | 1784 | JACQUES | Jeanne | 1785 |
| JACQUES | Godfroid | 1785 | JACQUES | Marie Marguerite | 1785 |
| JACQUES | Anne | 1786 | JACQUES | Jacques | 1787 |
| JACQUES | Mathieu | 1787 | JACQUES | Jean | 1787 |
| JACQUES | Jeanne Marie | 1788 | JACQUES | Charles | 1788 |
| JACQUES | Marie Elisabethe | 1788 | JACQUES | Marie Josèphe | 1789 |
| JACQUES | Marie Marguerite | 1789 | JACQUES | Marguerite | 1790 |
| JACQUES | Joseph | 1790 | JACQUES | Sans, † | 1790 |
| JACQUES | Jean | 1791 | JACQUES | Joseph | 1791 |
| JACQUES | Louise | 1791 | JACQUES | Marie | 1791 |
| JACQUES | Jean Baptiste | 1792 | JACQUES | Sans, † | 1792 |
| JACQUES | Elizabethe | 1793 | JACQUES | Jean | 1793 |
| JACQUES | Marie Josèphe | 1794 | JACQUES | Jean François | 1794 |
| JACQUES | Godfroi | 1795 | JACQUES | Marie | 1795 |
| JACQUES | Henriette | 1795 | JACQUES | Marie Margueritte | 1796 |
| JACQUES | Sophie | 1806 | JACQUES | Jeanne | 1806 |
| JACQUES | Marie | 1807 | JACQUES | Marie Joseph | 1807 |
| JACQUES | François | 1807 | JACQUES | Jeanne Marie | 1808 |
| JACQUES | Marguerite | 1808 | JACQUES | Jean Hubert | 1809 |
| JACQUES | Charles | 1809 | JACQUES | Anne Joseph | 1810 |
| JACQUES | Marie Joseph | 1810 | JACQUES | Lambert | 1810 |
| JACQUES | Joseph | 1812 | JACQUES | Jean | 1812 |
| JACQUES | Marie Elisabeth | 1812 | JACQUES | Gilles | 1813 |
| JACQUES | Joseph | 1814 | JACQUES | Jean | 1815 |
| JACQUES | Elisabeth | 1816 | JACQUES | Henriette | 1817 |
| JACQUES | Jean Joseph | 1818 | JACQUES | Joseph | 1818 |
| JACQUES | Jean Joseph | 1818 | JACQUES | Jean | 1819 |
| JACQUES | Gilles Joseph | 1819 | JACQUES | Marie Justine | 1819 |
| JACQUES | Angélique | 1819 | JACQUES | Marie Joseph | 1820 |
| JACQUES | Jean Joseph | 1820 | JACQUES | Henriette | 1821 |
| JACQUES | Jean Baptiste | 1821 | JACQUES | Henry | 1821 |
| JACQUES | Auguste | 1822 | JACQUES | Jean Hubert | 1822 |
| JACQUES | François Joseph | 1822 | JACQUES | Marie Justine | 1823 |
| JACQUES | Joseph | 1823 | JACQUES | Marie | 1824 |
| JACQUES | Marie Joseph | 1824 | JACQUES | Jacques | 1824 |
| JACQUES | Louis | 1824 | JACQUES | Marie Désirée | 1824 |
| JACQUES | Louis | 1824 | JACQUES | Godfroid | 1825 |
| JACQUES | Jacques | 1825 | JACQUES | Marie Mélanie | 1826 |
| JACQUES | Henry Alexis | 1826 | JACQUES | Jean Baptiste | 1826 |
| JACQUES | Ferdinand | 1827 | JACQUES | Gilles Joseph | 1827 |
| JACQUES | Marie Joseph | 1827 | JACQUES | Jean Baptiste | 1828 |
| JACQUES | Marie Véronique | 1828 | JACQUES | Félix | 1828 |
| JACQUES | Marie Hyacinthe | 1829 | JACQUES | Jean Baptiste | 1829 |
| JACQUES | Marie Joseph | 1830 | JACQUES | Adèle | 1831 |
| JACQUES | Anne Joseph | 1831 | JACQUES | Jean Hubert | 1831 |
| JACQUES | Pierre Joseph | 1832 | JACQUES | François | 1832 |
| JACQUES | Marie Flore Glorié | 1832 | JACQUES | Jean Baptiste | 1832 |
| JACQUES | Jean Baptiste | 1833 | JACQUES | Bénédictine | 1833 |
| JACQUES | Marie Célestine | 1834 | JACQUES | Marie Mélanie | 1834 |
| JACQUES | Anne Marie | 1836 | JACQUES | Marie Anne Joseph | 1836 |
| JACQUES | Marie Catherine | 1837 | JACQUES | Elisabeth | 1838 |
| JACQUES | Marie Elisabeth | 1838 | JACQUES | Eugénie | 1838 |
| JACQUES | Marie Claire Fannie | 1839 | JACQUES | Marie Félicité | 1839 |
| JACQUES | Marie Eugénie | 1839 | JACQUES | François | 1840 |
| JACQUES | Marie Désirée | 1840 | JACQUES | Marie Désirée | 1841 |
| JACQUES | François | 1841 | JACQUES | Alphonse Emile | 1842 |
| JACQUES | Euphronie | 1842 | JACQUES | Marie Catherine | 1842 |
| JACQUES | François | 1842 | JACQUES | Zéphirin Emile | 1843 |
| JACQUES | Marie Uranie | 1843 | JACQUES | Jean Baptiste | 1844 |
| JACQUES | Jean Baptiste | 1845 | JACQUES | Edouard | 1845 |
| JACQUES | Marie Virginie | 1845 | JACQUES | Marie Elisabeth | 1845 |
| JACQUES | Eugénie | 1846 | JACQUES | Hortence Céline | 1847 |
| JACQUES | Nicolas Joseph | 1847 | JACQUES | Marie Céline | 1848 |
| JACQUES | Marguerite Céline | 1848 | JACQUES | Grégoire | 1848 |
| JACQUES | Narcisse | 1849 | JACQUES | Edouard | 1850 |
| JACQUES | Marie Joseph | 1850 | JACQUES | Fannie | 1850 |
| JACQUES | Marie Félicie | 1851 | JACQUES | Eugène | 1852 |
| JACQUES | Marie Joséphine | 1852 | JACQUES | Jean Stanislas | 1852 |
| JACQUES | Pauline Amélie | 1853 | JACQUES | Joseph Eugène | 1853 |
| JACQUES | Jean Baptiste | 1853 | JACQUES | Marie Félicie | 1853 |
| JACQUES | Joseph | 1854 | JACQUES | Joseph | 1855 |
| JACQUES | Marie Félicie | 1855 | JACQUES | Marie Julie | 1855 |
| JACQUES | Grégoire | 1855 | JACQUES | Marie Eugénie | 1855 |
| JACQUES | Elie Gustave | 1856 | JACQUES | Joseph Alfred | 1857 |
| JACQUES | Eugénie | 1857 | JACQUES | Gustave | 1857 |
| JACQUES | Alphonse | 1858 | JACQUES | Gustave | 1859 |
| JACQUES | Alfred | 1860 | JACQUES | Marie Louise | 1860 |
| JACQUES | Camille | 1860 | JACQUES | Léonie Léontine | 1861 |
| JACQUES | Célestin | 1862 | JACQUES | Edouard | 1862 |
| JACQUES | Camille | 1862 | JACQUES | Arthur | 1863 |
| JACQUES | Adélaïde | 1863 | JACQUES | Marie Laurence | 1865 |
| JACQUES | Albert | 1865 | JACQUES | Gustavie | 1865 |
| JACQUES | Céline | 1866 | JACQUES | Emile | 1866 |
| JACQUES | Marie Hortance | 1868 | JACQUES | Louis Joseph | 1869 |
| JACQUES | Eugénie | 1869 | JACQUES | Jules | 1871 |
| JACQUES | Eugène | 1872 | JACQUES | Isidore | 1872 |
| JACQUES | Jules | 1872 | JACQUES | Célina Eléonore | 1881 |
| JACQUES | Gustavie | 1905 | JACQUES | Vital | 1924 |
| JAVAU | Jean Nicolas | 1733 | JAVAUX | Catherine | 1741 |
| JAVAUX | Catherine | 1766 | JAVAUX | Jean Joseph | 1768 |
| JAVAUX | Pierre | 1771 | JAVAUX | Marie Josèphe | 1774 |
| JAVAUX | Jeanne | 1794 | JAVAUX | Marie Jeanne | 1796 |
| JAVAUX | Jean Joseph | 1825 | JAVAUX | Marie Catherine | 1826 |
| JAVAUX | Marie Ange | 1829 | JAVAUX | Marie Mélanie | 1832 |
| JAVAUX | Marie Elisabeth | 1834 | JAVAUX | Pierre Joseph | 1837 |
| JAVAUX | Julie | 1840 | JAVAUX | Catherine Victoire | 1841 |
| JAVAUX ? | Françoise | 1747 | JAVAY | Jean | 1682 |
| JEAN | Thomas | 1682 | JEDIN | Jeanne | 1619 |
| JEDIN | Marguerirte | 1624 | JEDIN | Jean | 1629 |
| JEDIN | Jean | 1685 | JEHENNE | Jean | 1615 |
| JEHENNE | Marguerite | 1615 | JEHENNE | Jacques | 1617 |
| JEHENNE | Mathieu | 1625 | JEUNOT | Jean Paule | 1652 |
| JEVAI | Jean | 1637 | JEVAIS | Evrard | 1652 |
| JEVAIS | Jeanne | 1668 | JEVAIX | André | 1666 |
| JEVAY | Gérard | 1669 | JEVEAU | Jean | 1636 |
| JOB | Marie Suzanne | 1924 | JOMAI | Marie | 1762 |
| JOMAI | Henri Joseph | 1781 | JOMAI | Jean Joseph | 1784 |
| JOMAI | Sans | 1784 | JOMAI | Marie Josèphe | 1785 |
| JOMAI | Marie Catherine | 1786 | JOME | Nicolas | 1756 |
| JOME | Toussaint | 1759 | JOME | Elisabeth | 1765 |
| JOME | Sans | 1782 | JOME | Marie Joseph | 1788 |
| JOME | Jean Baptiste | 1807 | JOME | Marie Catherine | 1810 |
| JOME | Jean Baptiste | 1811 | JOME | Maximilien Auguste | 1818 |
| JOME | Julie Hortense | 1821 | JOME | Marie Joseph | 1824 |
| JOME | Alexisse | 1826 | JOME | Jean Hubert | 1829 |
| JOME | Léopold | 1832 | JOME | Eulalie Léopoldine | 1834 |
| JOME | Jean | 1837 | JOME | Henriette | 1838 |
| JOME | Léopold | 1839 | JOME | Catherine Hermance | 1860 |
| JOME | Emile | 1860 | JOMES | Thérèse | 1790 |
| JOMES | François | 1793 | JOMES | Marie Marguerite | 1795 |
| JONCRET | Elizabeth | 1700 | JONCRET | Marguerite | 1729 |
| JONCRET | Jeanne | 1732 | JONCRET | Gilles | 1735 |
| JONCRET | Marie Marguerite | 1737 | JONCRET | Jean Baptiste | 1766 |
| JONCRET | Hubert | 1767 | JONCRET | Catherine | 1770 |
| JONCRET | Gilles | 1772 | JONCRET | Marie | 1773 |
| JONCRET | Jeanne Marie | 1776 | JONCRET | Marie | 1778 |
| JONCRET ? | Jean ? (prénom du parrain) | 1780 | JOYET | Léon | 1865 |
| JULOT | Marguerite | 1695 | JUPIN | Jean | 1614 |
| JUPIN | Jehenne | 1615 | JUPIN | Elisabeth | 1617 |
| JUPIN | Alix | 1619 | JUPIN | Florent | 1621 |
| JUPIN | Franchoise | 1622 | JUPIN | Pierre | 1627 |
| JUPIN | Jeanne ? (prénom de la marrain | 1634 | JUPIN | Marguerite ? (prénom de la mar | 1634 |
| Mariages | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| JACQUE | Thiery | 1740 | JACQUE | Gilles | 1748 |
| JACQUE | Jean | 1751 | JACQUE | Jean Baptiste | 1806 |
| JACQUE | Godefroid | 1809 | JACQUE | Jacques le jeune | 1813 |
| JACQUEMIN | Nicolas | 1660 | JACQUEMIN | Jean Baptiste Le Jeune | 1798 |
| JACQUEMIN | Ferdinant | 1814 | JACQUEMIN | Joseph | 1854 |
| JACQUEMIN | Hubert | 1865 | JACQUES | Jean | 1684 |
| JACQUES | Jean | 1695 | JACQUES | Jean | 1695 |
| JACQUES | Joseph | 1760 | JACQUES | Jean Baptiste | 1769 |
| JACQUES | Jean | 1781 | JACQUES | Jacques | 1783 |
| JACQUES | Godfroid | 1785 | JACQUES | Gilles | 1787 |
| JACQUES | Jacques | 1789 | JACQUES | Gilles | 1792 |
| JACQUES | Jacques le jeune | 1798 | JACQUES | Gilles Le Jeune | 1801 |
| JACQUES | Nicolas | 1807 | JACQUES | Joseph | 1815 |
| JACQUES | Jacques le jeune | 1818 | JACQUES | Godfroid | 1818 |
| JACQUES | Jean | 1820 | JACQUES | Jean Nicolas | 1823 |
| JACQUES | Joseph | 1830 | JACQUES | François | 1836 |
| JACQUES | Joseph | 1836 | JACQUES | Jean | 1839 |
| JACQUES | Jean | 1839 | JACQUES | Jacques | 1844 |
| JACQUES | Gilles Joseph | 1850 | JACQUES | Godfroid | 1850 |
| JACQUES | Jean Hubert | 1851 | JACQUES | Jean | 1851 |
| JACQUES | Gille | 1854 | JACQUES | Pierre Joseph | 1861 |
| JACQUES | François | 1864 | JACQUES | Edouard | 1871 |
| JACQUES | Nicolas Joseph | 1872 | JACQUES | Jean Baptiste | 1872 |
| JACQUES | Edouard | 1876 | JACQUES | Eugène | 1878 |
| JACQUES | Alphonse | 1879 | JACQUES | Alfred | 1880 |
| JACQUES | Alphonse | 1886 | JACQUES | Joseph | 1891 |
| JACQUES | Célestin | 1892 | JACQUES | Louis Joseph | 1896 |
| JACQUES | Isidore | 1903 | JACQUES | Hyacinthe Louis | 1904 |
| JACQUES | Nicolas Joseph | 1905 | JACQUES | Eugène | 1907 |
| JAUNAY | Jean Baptiste Honoré | 1878 | JAVAUX | Jean Joseph | 1793 |
| JAVAUX | Jean Baptiste | 1825 | JEVAIX | Jean | 1665 |
| JOME | François | 1779 | JOME | Jean François | 1802 |
| JOME | Jean Joseph | 1820 | JOME | Jean Joseph | 1826 |
| JOME | Jean Hubert | 1868 | JOME | Léopold | 1868 |
| JOMES | Jean | 1765 | JOMES | Christophe | 1792 |
| JONCRET | Jean | 1704 | JONCRET | Gilles | 1764 |
| JOYET | Simon Benoit | 1871 | JUPIN | Gabriel | 1666 |
| Décès |
|---|