Nombre d'actes par initiale à Florennes

Relevé par Carine DEBART

InitialeB-M-SInitialeB-M-SInitialeB-M-SInitialeB-M-S
A31 - 7 - 26B131 - 27 - 111C133 - 31 - 111D330 - 74 - 229
E6 - 1 - 4F76 - 18 - 51G126 - 39 - 95H89 - 22 - 83
I9 - 0 - 7J15 - 7 - 16K1 - 0 - 0L301 - 72 - 226
M128 - 37 - 130N11 - 5 - 7O10 - 1 - 3P148 - 39 - 86
Q1 - 1 - 1R32 - 7 - 23S131 - 25 - 75T48 - 16 - 41
U1 - 0 - 1V33 - 6 - 25W36 - 7 - 29X0 - 0 - 0
Y0 - 0 - 1Z0 - 0 - 0
Retour à la liste des communes
Dernière mise à jour le 2008-07-20 par Fabrice AROBASE Debart POINT net