En cliquant sur les patronymes ci-dessous, vous verrez un acte en PDF (téléchargez Acrobat Reader ici) et des fiches détaillées en cliquant sur les personnes dans l'acte en PDF.
| Naissances |
|---|
| Mariages | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RAPHAEL | Jean | 1683 | RAUSCHE | Jean François | 1705 |
| RAVAILLOT | 1745 | RAYON | Gilles | 1677 | |
| REIDER | Melchior | 1764 | REISER | Jean Baptiste | 1745 |
| REISER | Jean Baptiste | 1770 | REIZER | Jean | 1753 |
| RICAILLE | Philippe | 1729 | RICAILLE | Jean Jacques | 1751 |
| RICHARD | Jean | 1679 | RICHARD | Jean | 1694 |
| RICHARD | Jean | 1701 | RICHARD | 1712 | |
| RICHARD | Jean | 1751 | RICHARD | Martin | 1775 |
| RICHY | Jean | 1769 | RIVEROL | Jean | 1692 |
| ROBERT | Jean | 1682 | ROBERT | Jacques | 1769 |
| ROBIN | 1721 | ROGER | Michel | 1682 | |
| ROGER | Alexandre | 1687 | ROGER | Salomon | 1689 |
| ROGER | Charles | 1713 | ROGER | Louis | 1717 |
| ROGER | Jean | 1723 | ROGER | Théodore | 1757 |
| ROLIN | 1714 | ROLIN | 1728 | ||
| ROLLE | Jean | 1721 | RONDEUX | Jean Baptiste | 1721 |
| ROSSIGNON | Jacob | 1759 | ROSSIGNON | Henri | 1777 |
| ROUSSEL | Jean | 1751 | ROYER | Jacques | 1773 |
| ROYER | Jean Henri | 1774 | RUERRE | Jean | 1753 |
| Décès |
|---|