En cliquant sur les patronymes ci-dessous, vous verrez un acte en PDF (téléchargez Acrobat Reader ici) et des fiches détaillées en cliquant sur les personnes dans l'acte en PDF.
| Naissances |
|---|
| Mariages | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PANIER | Philippe | 1699 | PAPIER | Jean Baptiste | 1728 |
| PAPIER | Jean François | 1753 | PARACHE | Pierre | 1690 |
| PENIN | Gilles | 1692 | PENING | François | 1716 |
| PENING | Henri | 1718 | PENING | Gérard | 1732 |
| PENING | Gaspar | 1748 | PENING | Jean François | 1761 |
| PENING | Philippe | 1762 | PENING | Jean Henri | 1766 |
| PENIS | Jean | 1686 | PENNIN | Gilles | 1683 |
| PENNY | Jean Nicolas | 1776 | PENY | 1734 | |
| PENY | Jean François | 1770 | PERVANT | Melchior | 1701 |
| PHILBERT | 1751 | PHILIBERT | Jean | 1721 | |
| PICARD | Martin | 1714 | PIERET | Henri | 1691 |
| PIERRE | Jean | 1687 | PIERRE | 1707 | |
| PIERRE | 1715 | PIGEON | Jean François | 1774 | |
| PIGNOLET | Henri | 1775 | PIRONBUT | Pierre | 1691 |
| PONCAY | Jacques | 1716 | PONCE | Antoine | 1749 |
| PONCE | Nicolas | 1776 | PONCEL | Henri | 1688 |
| PONCELET | Henri | 1693 | PONCELET | 1694 | |
| PONCELET | Jean | 1707 | PONCELET | Jean | 1711 |
| PONCELET | Pierre | 1713 | PONCELET | Jean | 1716 |
| PONCELET | Jean | 1753 | PONCELET | Théodore | 1755 |
| PONCELET | Théodore | 1763 | PONCIN | 1754 | |
| Décès |
|---|