En cliquant sur les patronymes ci-dessous, vous verrez un acte en PDF (téléchargez Acrobat Reader ici) et des fiches détaillées en cliquant sur les personnes dans l'acte en PDF.
| Naissances |
|---|
| Mariages | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LABILE | Pierre | 1771 | LACOUR | Jean | 1680 |
| LACOURT | Claude | 1686 | LACOURT | Hubert | 1691 |
| LAFONTAINE | Jacques | 1746 | LAHURE | 1687 | |
| LAHURE | Jean | 1706 | LAHURE | Noël | 1757 |
| LAHURE | Jean Jacques | 1772 | LALLEMAND | Théodore | 1684 |
| LALLEMANT | Jean | 1684 | LALLEMANT | Jean | 1692 |
| LALLEMANT | Jean | 1725 | LAMBERT | Jacques | 1745 |
| LAMBERT | François | 1760 | LAMBERT | Louis | 1772 |
| LAMERT | Thomas | 1708 | LAMINE | Pierre | 1727 |
| LAMIRRE | Georges | 1756 | LAMPSON | 1693 | |
| LAMY | Arnould | 1682 | LAMYRRE | Charles | 1717 |
| LANDROY | Henri | 1731 | LE SAUVEUR | 1682 | |
| LEBEGUE | Charles | 1694 | LECLERC | Martin | 1684 |
| LEFEBVE | Gilles | 1764 | LEGIEBE | Jean | 1677 |
| LEGUBE | Jean | 1708 | LEGUEUBE | Jean | 1695 |
| LEGUIEBE | Jean | 1721 | LEGUIEBE | Melchior | 1763 |
| LEGUIEBE | Jean Baptiste | 1769 | LEGUIEUBE | Georges | 1713 |
| LEGUIEUBE | Henri | 1720 | LEMAIRE | François | 1723 |
| LEMPEREUR | Gilles | 1702 | LEMPEREUR | Jacques | 1730 |
| LEMPEREUR | Gilles | 1730 | LENOIR | Georges | 1695 |
| LENOIR | Antoine | 1699 | LENOIR | Louis | 1714 |
| LENOIR | Henri | 1718 | LENOIR | Jean | 1720 |
| LENOIR | Henri | 1747 | LENOIR | Philippe | 1754 |
| LENOIR | François | 1762 | LENOIR | Guillaume | 1766 |
| LEONARD | Jean | 1678 | LEONARD | François | 1685 |
| LEONARD | Jean | 1713 | LEONARD | 1719 | |
| LESAUVEUR | Remy | 1711 | LESAUVEUR | Henri | 1719 |
| LIÉGEOIS | Pierre | 1761 | LOUIS | 1695 | |
| LOUIS | Jean Mathieu | 1724 | LOUIS | Jacques | 1755 |
| LOUSCHE | Henri | 1708 | LOUVET | Pierre | 1733 |
| LUX | Dominique | 1706 | |||
| Décès |
|---|