Nombre d'actes par initiale à Cugnon

Relevé par Luc CLAES

InitialeB-M-SInitialeB-M-SInitialeB-M-SInitialeB-M-S
A29 - 9 - 8B91 - 19 - 28C59 - 21 - 17D159 - 29 - 39
E7 - 2 - 6F26 - 9 - 12G80 - 21 - 31H73 - 21 - 33
I0 - 0 - 0J29 - 9 - 13K1 - 0 - 0L82 - 19 - 32
M112 - 14 - 24N92 - 11 - 12O0 - 0 - 0P60 - 20 - 21
Q0 - 0 - 0R42 - 8 - 11S15 - 4 - 4T37 - 6 - 5
U1 - 0 - 0V0 - 1 - 3W27 - 5 - 2X0 - 0 - 0
Y0 - 0 - 0Z0 - 0 - 0
Retour à la liste des communes
Dernière mise à jour le 2010-01-26 par Fabrice AROBASE Debart POINT net